МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева осталась седьмой в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Екатерина Александрова, которая на прошедшей неделе дошла до финала турнира категории WTA 500 в Сеуле, осталась на 10-й строчке. Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек уже обеспечили себе участие в итоговом турнире.
Чемпионская гонка WTA, версия от 22 сентября: 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9610 очков; 2 (2).
Ига Швёнтек (Польша) - 8033; 3 (3). Кори Гауфф (США) - 5184; 4 (4).
Аманда Анисимова (США) - 4908; 5 (5). Мэдисон Киз (США) - 4450; 6 (6).
Джессика Пегула (США) - 4209; 7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4189; 8 (8).
Елена Рыбакина (Казахстан) -3751; 9 (9). Жасмин Паолини (Италия) - 3526; 10 (10).
Екатерина Александрова (Россия) - 3136... 16 (16).
Людмила Самсонова (Россия) - 2031... 18 (18).
Диана Шнайдер (Россия) - 1921... 28 (27).
Вероника Кудерметова (Россия) - 1456... 35 (34).
Анна Калинская (Россия) - 1301... 38 (37).
Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185... 49 (47).
Анастасия Потапова (Россия) - 1012.